Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Klein Koerkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Mijsters, Jesse | Technische staf | Trainer |
Simons, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 12 | |
2 | Raalte JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 12 | |
3 | MVV '69 JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 6 | |
4 | De Zweef JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 6 | |
5 | DES JO12-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 6 | |
6 | Blauw Wit'66 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
7 | Marienheem JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 52 | -44 | 0 | |
8 | Holten JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 55 | -48 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492