| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 10:00 | Lemelerveld JO12-1 - SDOL JO12-1 | Sportpark Heidepark | ||
| 7 feb. 10:30 | SDOL JO12-1 - SV Nieuw Heeten JO12-1JM | Sportpark De Achterberg |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP Daarle JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
| 2 | HHC Hardenberg JO12-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 13 | |
| 3 | F.C. Ommen JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
| 4 | SDOL JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 9 | |
| 5 | Lemelerveld JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 4 | |
| 6 | Lemelerveld JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 3 | |
| 7 | Lemele JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeten JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | 21 | |
| 2 | Blauw Wit '66 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
| 3 | SDOL JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 13 | |
| 4 | SV Nieuw Heeten JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 24 | 23 | 12 | |
| 5 | SV CCW '16 JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 48 | -18 | 7 | |
| 6 | Sportclub Deventer JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 68 | -48 | 6 | |
| 7 | Wijhe '92 JO12-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 30 | 49 | -19 | 4 | |
| 8 | Activia JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 43 | -26 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa '12 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | SV Nieuw Heeten JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Sc. Overwetering JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Heino JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SDOL JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lemelerveld JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | F.C. Ommen JO12-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 8 | ROHDA Raalte JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492