Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Bart | Technische staf | Trainer |
Holtmaat, Jochem | Technische staf | Trainer |
Lugtenberg, Luuk | Technische staf | Trainer |
Marsman, Jord | Technische staf | |
Vloedgraven, Lenny | Overige staf | Teammanager |
Vloedgraven, Lenny | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 10 | |
2 | Den Ham JO19-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
3 | Hulzense Boys JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
4 | Excelsior '31 JO19-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 | |
5 | SVZW JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | SDOL JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
4 | Quick '20 JO19-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Excelsior'31 JO19-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | s.v. Rijssen JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
7 | Excelsior '31 JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen JO19-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 27 | |
2 | JCLE JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 22 | |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO19-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 23 | 6 | 18 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 24 | 5 | 18 | |
5 | DVC Dedemsvaart JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
6 | SDOL JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 26 | 5 | 16 | |
7 | Lemele JO19-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 | |
8 | Marienberg JO19-1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 26 | 2 | 14 | |
9 | Haarle JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 30 | -8 | 13 | |
10 | Gramsbergen JO19-2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
11 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
12 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergentheim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Hulzense Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | SV Zwolle JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | SJO AZSV - AD '69 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Gorssel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Juliana '31 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Spcl. Brummen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | RKHVV JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SJO VCHW JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | VIOS V. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | Elsweide JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | IJVV JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | SVVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | DTS '35 Ede JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Veensche Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | FC Winterswijk JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Colmschate '33 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Reutum JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
20 | Turkse Kracht JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | AGOVV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | DEO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | SDS' 55 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Excelsior '31 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
25 | BAS JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | DCS JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | Loenermark JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | vv Ewijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | SDC Putten JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Leones JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | FC Zutphen JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | VIOD JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
34 | DVC Dedemsvaart JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
35 | Go Ahead Kampen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
36 | SDOL JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492