Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterberg |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | 0572-301492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) van Breen | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Pellen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL JO15-1 - Hardenberg '85 JO15-1 | 27 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL JO15-1 | Hardenberg '85 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 26 |
Uit gewonnen | 4 | 22 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sten van | Teamspeler | |
Hagedoorn, Bram | Teamspeler | |
Klink, Rinse | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Bastien | Teamspeler | |
Nijman, Tom | Teamspeler | |
Odink, Christiann | Teamspeler | |
Pellen, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Jurian | Teamspeler | |
Stoeten, Jesse | Teamspeler | |
Stroeve, Mart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Lorenzo van | Technische staf | Trainer |
Jansman, Edward | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansman, Wessel | Technische staf | Trainer |
Langenkamp, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Slot, Olivier | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492