Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '66 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Vletgoor |
Adres | Dorperdijk 1 |
Plaats | 7451MK HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-361319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit'66 JO11-1 - SDOL JO11-1 | 27 mei 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'66 JO11-1 | SDOL JO11-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 14 |
Uit gewonnen | 31 | 9 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koerkamp, Jimi | Technische staf | Trainer |
Lommers, Roan | Technische staf | Trainer |
Meijerink, Niek | Technische staf | Trainer |
Nekkers, Chaz | Teamspeler | |
Nijmeijer, Arno | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Reimert, Sem | Teamspeler | |
Spoolder, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaftink, Jorrit | Teamspeler | |
Munck, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Munck, Rick de | Teamspeler | |
Prins, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Vrieling, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492