Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit'66 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Vletgoor |
Adres | Dorperdijk 1 |
Plaats | 7451MK HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-361319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit'66 JO11-1 - SDOL JO11-1 | 27 mei 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'66 JO11-1 | SDOL JO11-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 7 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Klein Koerkamp, Stefan | Technische staf | Trainer |
Kleine Toereers, Luca | Teamspeler | |
Mijsters, Jesse | Technische staf | Trainer |
Simons, Demy | Teamspeler | |
Simons, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaftink, Jarno | Teamspeler | |
Baltes, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Croft, Lucas | Teamspeler | |
Haan, Sven | Teamspeler | |
Hopster, Nure | Teamspeler | |
Kors, Jan Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kors, Twan | Teamspeler | |
Oosterhuis, Thomas | Teamspeler | |
Pluimers, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Spakman, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492