Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kloosterhaar JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Polderhoek |
Adres | Sportstraat 1 B |
Plaats | 7694BA KLOOSTERHAAR |
Telefoonnummer | 0523-241500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Z (Zwier) Ekkel | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kloosterhaar JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koerkamp, Jimi | Technische staf | Trainer |
Meijerink, Niek | Technische staf | Trainer |
Nekkers, Chaz | Teamspeler | |
Nijmeijer, Arno | Overige staf | Teammanager |
Nijmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Spoolder, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekkel, Zwier | Overige staf | Teammanager |
Veltink, Dinand | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492