Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterberg |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | 0572-301492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alfons) Korenromp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL JO12-1 - De Zweef JO12-1 | 27 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL JO12-1 | De Zweef JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 22 |
% gewonnen | 64% | 53% |
% thuis gewonnen | 68% | 61% |
% uit gewonnen | 61% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Tygo | Teamspeler | |
Engbers, Sen | Teamspeler | |
Hilberink, Nick | Technische staf | Trainer |
Kurvink, Ties | Teamspeler | |
Riemers, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Riemers, Stijn | Teamspeler | |
Siero, Cris | Teamspeler | |
Veldman, Ruben | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Yaseen, Taym | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansman, Jelmer | Technische staf | Trainer |
Klein Koerkamp, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Kleine Toereers, Luca | Teamspeler | |
Mijsters, Jesse | Technische staf | Trainer |
Simons, Demy | Teamspeler | |
Simons, Marc | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492