Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOL JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Achterberg |
Adres | Heuvelweg 40 |
Plaats | 8105SZ LUTTENBERG |
Telefoonnummer | 0572-301492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alfons) Korenromp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOL JO12-1 - De Zweef JO12-1 | 27 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOL JO12-1 | De Zweef JO12-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 31 |
Uit gewonnen | 13 | 21 |
% gewonnen | 61% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Milan ten | Teamspeler | |
Freie, Ties | Teamspeler | |
Hazebroek, Gijs | Teamspeler | |
Hengstman, Ruben | Teamspeler | |
Hofstede, Tom | Teamspeler | |
Meijer, Yuri | Teamspeler | |
Olthof, Luuk | Teamspeler | |
Schwarte, Siem | Teamspeler | |
Smal, Mike | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendijk, Ron | Overige staf | Teammanager |
Korenromp, Alfons | Overige staf | Teammanager |
Mol, Patrick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492