| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | |
| 2 | SV Zwolle 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
| 3 | ROHDA Raalte 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
| 4 | Lemelerveld 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
| 5 | Heino 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
| 6 | Dalfsen 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
| 7 | FC Ulu Spor 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 8 | |
| 8 | Raalte 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 9 | Broekland 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 10 | Holten 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
| 11 | USV 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 2 | SV Nieuw Heeten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | ROHDA Raalte 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | Haarle 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | Longa '30 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | Overasseltse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 4 | NSVV FC Kunde 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | AVC Heracles 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | Brakkenstein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | DVOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Union 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | v.v. Twenthe 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 13 | HC '03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 14 | Grol 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ST: Ulftse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | SV Zwolle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | SP Lochem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | AZC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | DVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | FC Eibergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 22 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | ABS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 24 | Epse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 25 | Langeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 26 | FC Winterswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | Stevo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | TVC '28 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 30 | Nijmegen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SVHA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | UD W. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | Bentelo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | AVC Heracles 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | Markelo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 36 | RKHVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 37 | VIOS B. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVD 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 39 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 40 | Lemelerveld 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 41 | Witkampers 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | Ajax B 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 43 | Lemelerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 44 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 45 | SV Schalkhaar 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 46 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 47 | ST: Gendringen/SVGG 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 48 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 49 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 50 | Trekvogels 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 51 | Trekvogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 52 | Raalte 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 53 | Almelo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 54 | Victoria '25 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 55 | Lemelerveld 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 56 | SV Waalstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 57 | MVV '29 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 58 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 59 | Concordia-W 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 60 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| 2 | S.V. Losser 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | Stevo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | DVOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Longa '30 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | HC '03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | SC Klarenbeek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Grol 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Heino 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | Nijmegen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | ABS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | SDOL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | DVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Overasseltse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TVC '28 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | v.v. Twenthe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Langeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | SC Doesburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Brakkenstein 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 21 | FC Eibergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 22 | Epse 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | SV Zwolle 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 25 | AVC Heracles 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 26 | AZC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 27 | SP Lochem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 28 | ST: Ulftse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 29 | FC Winterswijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 30 | Veluwezoom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492