Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maatman, Joost | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Bornerbroek 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 79 | 26 | 53 | 49 | |
2 | Heeten 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 | 28 | 29 | 41 | |
3 | Heino 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52 | 42 | 10 | 34 | |
4 | Diepenheim 3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 33 | 1 | 34 | |
5 | v.v. Twenthe 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 46 | 41 | 5 | 32 | |
6 | Juventa '12 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 41 | 4 | 32 | |
7 | Holten 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 41 | -8 | 23 | |
8 | Markelo 6 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 39 | -4 | 21 | |
9 | SDOL 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 52 | -21 | 16 | |
10 | Holten 8 | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 | 73 | -39 | 13 | |
11 | Hector 3 | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 54 | -30 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
2 | SDOL 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | ROHDA Raalte 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
4 | Juventa '12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492