Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmaat, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Lugtenberg, Luuk | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Woensdagavond start tussen 19.00 uur en 19.30 uur |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 13 | |
2 | Haarle 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
3 | Dalfsen 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
4 | Heeten 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | Wijhe '92 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
6 | Raalte 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
7 | Vilsteren 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
8 | Broekland 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
9 | Lemelerveld 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
10 | SDOL 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
11 | Marienheem 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 | |
12 | Heino 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Lemelerveld 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | F.C. Ommen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Haarle 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
2 | Hengelo 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | DIOSA 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | EFC PW 1885 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
5 | VDZ 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Hoonhorst 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
7 | Woezik 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | SDC '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
9 | TKA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
10 | FC Trias 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | SV DRC 2012 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Reutum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Hector 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
17 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
18 | VDZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | RKSV Driel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
20 | Grol 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | Trekvogels 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | SV De Lutte 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | SVGG 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
24 | SV Wisch 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
25 | Angerlo Vooruit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
26 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
27 | IJsselstreek 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
28 | AAC-Olympia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
29 | DTC '07 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Heeten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
31 | SRC '24 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
32 | SV Basteom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
33 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
34 | Eendracht Arnhem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
35 | GWVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
36 | SV Basteom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Wijhe '92 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
38 | SDZZ 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
40 | GSV '63 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
41 | IJsselstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
42 | Hector 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
43 | SCW '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Heino 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oldenzaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
46 | DEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Terwolde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Delden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | DIO '30 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | v.v. Dieren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
51 | SDOL 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
52 | SC Millingen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
53 | RKZVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
54 | VDZ 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
55 | SV Wisch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | v.v. Dieren 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | Emst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
58 | Jonge Kracht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
59 | FC Eibergen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | vv Ewijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | Quick 1888 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
62 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
63 | Tubantia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
64 | Westendorp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
65 | ABS 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
66 | Sprinkhanen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
67 | Veluwezoom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
68 | Aquila 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
69 | SDOL 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
70 | Enter 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
71 | Fleringen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
72 | 't Peeske 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
73 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
74 | Witkampers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
75 | Avanti W. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
76 | Eendracht Arnhem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
77 | TVC '28 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | GWVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
79 | WSV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | Nijmegen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
81 | SV DRC 2012 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
82 | Dalfsen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
83 | Overasseltse Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
84 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
85 | SVV '91 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
86 | TVO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
87 | SV DRC 2012 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492