Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmaat, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Jansman, Marwin | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Woensdagavond start tussen 19.00 uur en 19.30 uur |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hellendoorn 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | SDOL 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | Lemelerveld 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
4 | Vilsteren 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Teun | Teamspeler | |
Campmans, Jorben | Teamspeler | |
Dute, Bart | Teamspeler | |
Holtmaat, Rick | Teamspeler | |
Horenberg, Koen | Teamspeler | |
Jansman, Gijs | Teamspeler | |
Kappert, Robin | Teamspeler | |
Lugtenberg, Luuk | Teamspeler | |
Lugtenberg, Ruben | Teamspeler | |
Maatman, Joost | Teamspeler | |
Oortwijn, Sven | Teamspeler | |
Rozendal, Cas | Teamspeler | |
Schutte, Tom | Teamspeler | |
Verweij, Sam | Teamspeler | |
Wagenvoort, Jack | Teamspeler | |
Westenenk, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492