Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 18 | 24 | 17 | |
2 | v.v. Hellendoorn JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 16 | |
3 | SDOL JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 15 | |
4 | Excelsior '31 JO13-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 19 | 9 | 12 | |
5 | Oranje Nassau JO13-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
6 | Enter JO13-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
7 | Enter Vooruit JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 33 | -7 | 3 | |
8 | Den Ham JO13-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 77 | -76 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO13-7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
2 | Oranje Nassau JO13-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
3 | SDOL JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
4 | Excelsior '31 JO13-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
5 | NEO JO13-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 5 | |
6 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO13-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
2 | Oranje Nassau JO13-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
3 | SDOL JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 15 | |
4 | Achilles '12 JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
5 | Luctor Et Emergo JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 28 | -2 | 9 | |
6 | Borne JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | |
7 | NEO JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
8 | Excelsior '31 JO13-8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 6 | |
9 | UD W. JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 | |
10 | Hector JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 3 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492