Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Korenromp, Alfons | Overige staf | Teammanager |
Langenkamp, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Slot, Olivier | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zweef JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 12 | |
2 | Excelsior '31 JO14-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
3 | Rohda Raalte JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
4 | SDOL JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
5 | SVVN JO14-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 | |
6 | DETO JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
7 | Excelsior '31 JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
8 | Hulzense Boys JO14-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492