| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haarle JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 4 | 23 | 19 | |
| 2 | Bruchterveld JO14-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 17 | |
| 3 | Raalte JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 12 | |
| 4 | ST Daarle- Daalerveen JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 5 | SSA/SJO OWZ'24 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
| 6 | De Zweef JO14-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
| 7 | ROHDA Raalte JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 5 | |
| 8 | SDOL JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Nieuw Heeten JO14-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | La Première JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 3 | Almelo JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 4 | SDOL JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 5 | De Zweef JO14-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 6 | DES JO14-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 7 | ST Daarle- Daalerveen JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 8 | SSA/SJO OWZ'24 JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492