Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Lorenzo van | Technische staf | Trainer |
Jansman, Edward | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansman, Wessel | Technische staf | Trainer |
Langenkamp, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Slot, Olivier | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag om 18 uur |
---|
Donderdag om 18 uur |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daarle SP JO15-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 12 | |
2 | Hulzense Boys JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 12 | |
3 | Juventa '12 JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | De Zweef JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
5 | SDOL JO15G | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Lemele JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 40 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 21 | |
2 | Lemele JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 | |
3 | SDOL JO15G | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | 13 | |
4 | Hulzense Boys JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 10 | |
5 | Heeten JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
6 | DES JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
7 | Wijhe '92 JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
8 | Heino JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 74 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienberg JO15-1JM | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 27 | |
2 | Hardenberg '85 JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 19 | 31 | 22 | |
3 | F.C. Ommen JO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34 | 18 | 16 | 21 | |
4 | Gramsbergen JO15-3JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 18 | |
5 | Gramsbergen JO15-2JM | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 | 17 | |
6 | De Zweef JO15-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 40 | 36 | 4 | 17 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 27 | 14 | 15 | |
8 | SDOL JO15G | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 41 | -7 | 13 | |
9 | Vroomshoopse Boys JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 53 | -23 | 13 | |
10 | Den Ham JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 43 | -20 | 10 | |
11 | Stevo JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 41 | -23 | 10 | |
12 | Bergentheim JO15-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 37 | -23 | 5 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492