Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | ROHDA Raalte JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
3 | Raalte JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
4 | Lemele JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
6 | SJO VCHW JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
8 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Rijssen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Lemele JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | De Zweef JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Hulzense Boys JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemele JO19-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 17 | 44 | 30 | |
2 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 19 | 24 | 27 | |
3 | Be Quick '28 JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 23 | |
4 | CSV'28 JO19-5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 24 | 15 | 20 | |
5 | SVI JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 17 | |
6 | ROHDA Raalte JO19-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 36 | -3 | 16 | |
7 | F.C. Ommen JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 15 | |
8 | Go Ahead Kampen JO19-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 13 | |
9 | CSV'28 JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 54 | -37 | 10 | |
10 | Wilsum JO19-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
11 | WVF JO19-4 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 37 | -17 | 7 | |
12 | USV JO19-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 41 | -27 | 4 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492