Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkersdijk, Jense | Teamspeler | |
Heetkamp, Sven | Teamspeler | |
Holsappel, Tygo | Teamspeler | |
Koerkamp, Jimi | Teamspeler | |
Lommers, Roan | Teamspeler | |
Mijsters, Jesse | Teamspeler | |
Otten, Sander | Teamspeler | |
Schoorlemmer, Stijn | Teamspeler | |
Stegeman, Jonas | Teamspeler | |
Veltmaat, Kian | Teamspeler | |
Vrielink, Cas | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diepenveen JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 21 | |
2 | Rohda Raalte JO19-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
3 | Raalte JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 | |
4 | Lemele JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
5 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
6 | SJO VCHW JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
7 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
8 | Lemelerveld JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Rijssen JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
2 | Lemele JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
3 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
4 | v.v. Hellendoorn JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
5 | De Zweef JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | Hulzense Boys JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Wilsum JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | CSV'28 JO19-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Go Ahead Kampen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Rohda Raalte JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | ST SDOL/Marienheem JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | SVI JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Lemele JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | USV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | WVF JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | CSV'28 JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
12 | F.C. Ommen JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492