Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ellenbroek, Jort | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Roan | Overige staf | Teammanager |
Hulsman, Luuk | Technische staf | Trainer |
Langenkamp, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg JO17-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Stevo JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | HHC Hardenberg JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Gramsbergen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ST SDOL/Marienheem JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | F.C. Ommen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SJO FC Dalfsen JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | ST Daarle- Daarlerveen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | v.v. Hellendoorn JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Lemelerveld JO17-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | DOS '37 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
12 | USV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 21 | |
2 | Haarle JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 16 | |
3 | SV Nieuw Heeten JO17-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 15 | |
4 | ST SDOL/Marienheem JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
5 | Excelsior '31 JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
6 | Excelsior '31 JO17-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
7 | DES JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
8 | De Zweef JO17-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 51 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haarle JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 13 | |
2 | Excelsior '31 JO17-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
3 | SV Nieuw Heeten JO17-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
4 | ST SDOL/Marienheem JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 | Lemelerveld JO17-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
6 | Heino JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekking, Duuk | Teamspeler | |
Pronk, Martijn | Teamspeler | |
Veldhuis, Jesse | Teamspeler | |
Veldkamp, Mart | Teamspeler | |
Verwoolde, Stan | Teamspeler | |
Vloedgraven, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492