Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeten 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 58 | 30 | 28 | 47 | |
2 | Haarle 1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 | 32 | 22 | 38 | |
3 | SDOL 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 43 | 25 | 18 | 37 | |
4 | VV Lettele 1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 27 | 15 | 36 | |
5 | Broekland 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 | 26 | 15 | 32 | |
6 | Sallandia 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | 34 | 7 | 30 | |
7 | SV Nieuw Heeten 1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 26 | 12 | 27 | |
8 | Raalte 1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 64 | 51 | 13 | 22 | |
9 | IJsselstreek 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 60 | -28 | 18 | |
10 | Hoonhorst 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 63 | -31 | 13 | |
11 | De Gazelle 1 | 20 | 1 | 2 | 17 | 12 | 83 | -71 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Almelo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Zenderen Vooruit 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Vilsteren 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC '58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | WSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | v.v. Hellendoorn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Hulzense Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Berkum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Columbia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | WVF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11 | CSV'28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Voorwaarts T 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | csv Apeldoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | KCVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Rohda Raalte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Hattem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Batavia '90 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | KHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Sportclub Deventer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
24 | Sc. Overwetering 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Beekbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Horst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
28 | VEVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | sv Reaal Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | SVVN 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | ZAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | OWIOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Nunspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Albatross 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Avereest 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
39 | Wijhe '92 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
40 | BAS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | DKB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
42 | Lemelerveld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | Groen Wit '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
45 | Colmschate '33 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
46 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | Hoonhorst 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
48 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerlo Vooruit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BSC Unisson 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sportclub Groessen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Haarle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Lettele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SP Lochem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Loenermark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SV De Lutte 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SC Millingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | sv Orderbos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SC Rijnland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Rood Zwart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SDOL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | UDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | UD W. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ulftse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Victoria Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VIOS B. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Mark | Teamspeler | |
Alferink, Sander | Teamspeler | |
Alferink, Sem | Teamspeler | |
Breen, Tyron van | Teamspeler | |
Hobert, Daan | Teamspeler | |
Hobert, Syb | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Joep | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Jur | Teamspeler | |
Jansen Holleboom, Pim | Teamspeler | |
Kloezeman, Henk | Teamspeler | |
Oosterlaken, Sander | Teamspeler | |
Oosterwechel, Jurre | Teamspeler | |
Ramaaker, Hielke | Teamspeler | |
Slot, Julian | Teamspeler | |
Slot, Toine | Teamspeler | |
Vrielink, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Daan | Medische staf | |
Alferink, Ruud | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alferink, Willie | Overige staf | Teammanager |
Hobert, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tammens, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Veldkamp, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492