Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 47 | 18 | 29 | 40 | |
2 | Turkse Kracht 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 17 | 22 | 38 | |
3 | v.v. Twenthe 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 29 | |
4 | Sc. Overwetering 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 32 | 2 | 29 | |
5 | Holten 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 27 | |
6 | Colmschate '33 1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 26 | |
7 | Hector 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 22 | |
8 | SV CCW '16 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 30 | -3 | 21 | |
9 | Sallandia 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 34 | -5 | 19 | |
10 | Haarle 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 18 | |
11 | Activia 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 45 | -20 | 14 | |
12 | Heeten 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 35 | -13 | 14 | |
13 | ABS 1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 32 | -14 | 14 | |
14 | Terwolde 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 54 | -25 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Hoonhorst 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Marienheem 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | SC Balkbrug 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Hoevelaken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Teun | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Alferink, Willie | Overige staf | Teammanager |
Jansen Holleboom, Alex | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen Holleboom, Jaron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pazie, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rambi, Johan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tammens, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492