Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 68 | 32 | 36 | 57 | |
2 | Sc. Overwetering 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 44 | 14 | 46 | |
3 | Turkse Kracht 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 55 | 43 | 12 | 46 | |
4 | v.v. Twenthe 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 61 | 42 | 19 | 44 | |
5 | Holten 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 32 | 10 | 40 | |
6 | Colmschate '33 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 49 | 10 | 38 | |
7 | ABS 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 38 | -4 | 34 | |
8 | SV CCW '16 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 52 | -8 | 34 | |
9 | Hector 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 48 | -9 | 30 | |
10 | Activia 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 | 66 | -11 | 30 | |
11 | Heeten 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | 51 | -13 | 30 | |
12 | Haarle 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 63 | -10 | 28 | |
13 | Terwolde 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 55 | 78 | -23 | 28 | |
14 | Sallandia 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 43 | 66 | -23 | 25 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Hoonhorst 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Marienheem 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | SC Balkbrug 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZAC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | ASC '62 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Berkum | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | NSC Nijkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | SDC Putten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Heino 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | Enter Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Hoevelaken 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VIOS V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | asv Dronten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | F.C. Ommen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | 's Heerenbroek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Hierden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | Go Ahead Kampen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | DES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Epe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Be Quick '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | Lemele 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Unicum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Heerde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
29 | Berkum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | KHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Den Ham 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | HTC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | Nieuwleusen SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
34 | SDOL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | Elspeet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | Heeten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | Dieze West 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SVI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
41 | SVZW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Helios 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
43 | Turkse Kracht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
44 | Zwart Wit '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
45 | Sallandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
46 | Diepenveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Willie | Overige staf | Teammanager |
Alferink, Teun | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen Holleboom, Jaron | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen Holleboom, Alex | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pazie, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rambi, Johan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tammens, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492