| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 mrt. 18:30 | Heino JO11-1JM - SDOL JO11-1 | Sportpark De Kampen | ||
| 14 mrt. 09:30 | SDOL JO11-1 - ROHDA Raalte JO11-2 | Sportpark De Achterberg | ||
| 21 mrt. 09:55 | WVF JO11-3JM - SDOL JO11-1 | Sportpark De Weide Steen |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 21 | |
| 2 | SV Nieuwleusen JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 18 | |
| 3 | F.C. Ommen JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 15 | |
| 4 | ROHDA Raalte JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 9 | |
| 5 | Raalte JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 | 9 | |
| 7 | SJO VCHW JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 3 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 81 | -73 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
| 2 | Den Ham JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 16 | |
| 3 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 15 | |
| 4 | Bergentheim JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 14 | |
| 5 | Hulzense Boys JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 9 | |
| 6 | SDOL JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
| 7 | HHC Hardenberg JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 47 | -20 | 4 | |
| 8 | USV JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkum JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
| 2 | ABS JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | FC RDC JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
| 4 | ROHDA Raalte JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
| 5 | Sportclub Deventer JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
| 6 | SDOL JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 7 | WVF JO11-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 8 | Heino JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492