| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 5 | 75 | 21 | |
| 2 | SV Nieuwleusen JO11-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 18 | |
| 3 | F.C. Ommen JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 31 | 18 | 15 | |
| 4 | ROHDA Raalte JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 45 | 37 | 8 | 9 | |
| 5 | Raalte JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 9 | |
| 6 | DVC Dedemsvaart JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 43 | -4 | 9 | |
| 7 | SJO VCHW JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 61 | -50 | 3 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 81 | -73 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vroomshoopse Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
| 2 | Den Ham JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 10 | |
| 3 | Bergentheim JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 9 | |
| 5 | Hulzense Boys JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
| 6 | USV JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 33 | -17 | 3 | |
| 7 | SDOL JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
| 8 | HHC Hardenberg JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 37 | -17 | 1 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492