Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | 19 | 69 | 21 | |
2 | SV Nieuw Heeten JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 15 | 48 | 16 | |
3 | Hulzense Boys JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 | 14 | |
4 | Wijhe '92 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 13 | |
5 | SJO VCHW JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 45 | -9 | 9 | |
6 | Lemelerveld JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 53 | -3 | 6 | |
7 | ZAC, JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 84 | -76 | 3 | |
8 | ROHDA Raalte JO11-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 75 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOL JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
2 | SV Nieuw Heeten JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
3 | ROHDA Raalte JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
4 | Heino JO11-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
5 | DES JO11-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | |
6 | Blauw Wit '66 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Ham JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
2 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 16 | |
3 | Hellendoorn v.v. JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
4 | SVVN JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
5 | JCLE JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
6 | Juventa '12 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | SDOL JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 3 | |
8 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colmschate '33 JO11-6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | SV Nieuw Heeten JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
3 | Sc. Overwetering JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
4 | ROHDA Raalte JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | SDOL JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Blauw Wit '66 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
7 | Heino JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
8 | Wijhe '92 JO11-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492