| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalfsen 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
| 2 | Wijhe '92 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 13 | |
| 3 | Epe 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
| 4 | ROHDA Raalte 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 | 13 | |
| 5 | SDOL 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
| 6 | ZAC 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
| 7 | SV Zwolle 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 8 | sv Reaal Dronten 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
| 9 | Hoonhorst 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
| 10 | Heino 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 11 | Wijhe '92 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
| 12 | Sc. Overwetering 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDA Raalte 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 2 | Dalfsen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
| 3 | SDOL 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
| 4 | Holten 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492