Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtmaat, Collin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oosterlaar, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Wellenberg, Luuk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marienheem 2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 74 | 41 | 33 | 40 | |
2 | ROHDA Raalte 7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 26 | 35 | 38 | |
3 | Wijhe '92 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 42 | 15 | 36 | |
4 | SDOL 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 62 | 27 | 35 | 36 | |
5 | SV Zwolle 3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 64 | 44 | 20 | 32 | |
6 | ZAC 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 50 | 0 | 29 | |
7 | Dalfsen 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 53 | 45 | 8 | 27 | |
8 | Heeten 4 | 19 | 6 | 3 | 10 | 48 | 55 | -7 | 21 | |
9 | Heino 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 55 | -23 | 18 | |
10 | Holten 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 34 | 69 | -35 | 16 | |
11 | F.C. Ommen 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 56 | -32 | 13 | |
12 | ROHDA Raalte 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 36 | 85 | -49 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | SDOL 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 6 | |
3 | MVV '29 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Holten 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492