| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 22 nov. 11:15 | Almelo 2 - SDOL 4 | Sportpark Ossenkoppelerhoek | ||
| 29 nov. 09:30 | SDOL 4 - Stevo 5 | Sportpark De Achterberg | ||
| 6 dec. 09:30 | SDOL 4 - Holten 4 | Sportpark De Achterberg |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 21 | |
| 2 | SDOL 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | 18 | 18 | |
| 3 | Stevo 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
| 4 | Almelo 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 12 | |
| 5 | Enter 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
| 6 | Luctor Et Emergo 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
| 7 | Holten 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 8 | Saasveldia 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
| 9 | v.v. Hellendoorn 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
| 10 | Sportlust Vroomshoop 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
| 11 | Hector 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 43 | -35 | 1 | |
| 12 | Markelo 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zweef 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 | |
| 2 | SDOL 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | Heeten 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
| 4 | Holten 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492