| Datum | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 mrt. 11:30 | SDOL 7 - Hoonhorst 3 | Sportpark De Achterberg | ||
| 15 mrt. 13:15 | Heeten 8 - SDOL 7 | Sportpark Heeten | ||
| 22 mrt. 11:00 | SDOL 7 - FC Ulu Spor 4 | Sportpark De Achterberg | ||
| 29 mrt. 11:30 | ROHDA Raalte 10 - SDOL 7 | Sportpark Tijenraan |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 7 | 14 | 13 | 0 | 1 | 74 | 22 | 52 | 39 | |
| 2 | ROHDA Raalte 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 19 | 23 | 33 | |
| 3 | Lemelerveld 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 25 | |
| 4 | SDOL 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 | 32 | 17 | 24 | |
| 5 | FC Ulu Spor 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 | 28 | 3 | 23 | |
| 6 | Heeten 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 39 | 11 | 22 | |
| 7 | Raalte 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 52 | -21 | 14 | |
| 8 | Dalfsen 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 39 | -10 | 13 | |
| 9 | ROHDA Raalte 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30 | 39 | -9 | 12 | |
| 10 | F.C. Ommen 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
| 11 | Hoonhorst 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 43 | -6 | 9 | |
| 12 | Vilsteren 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 16 | 64 | -48 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOL 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | ROHDA Raalte 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | Heeten 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
| 4 | Broekland 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 2 | Luctor Et Emergo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 3 | FC Trias 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 4 | vv Montferland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | FC Ulu Spor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | v.v. Dieren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | Holten 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | Eldenia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | De Bataven 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 10 | Go Ahead Deventer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 12 | MVV '29 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 13 | SCW '23 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | La Première 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Ruurlo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | RSC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 18 | Sallandia 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | GWVV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | NEC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 22 | Stevo 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 23 | SC Meddo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 24 | Varsseveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 25 | Angeren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 26 | DDV '23 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 27 | DVC '26 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | De Hoven 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | Raalte 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | Ruurlo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | VDS'25 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | DSZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Etten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | Markelo 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | VDZ 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | Fleringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 37 | Trekvogels 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | AWC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Krayenhoff 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Sp Rekken 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | FC Winterswijk 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | BSC Unisson 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | Heumen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | Bon Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 45 | SDOL 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 46 | FC Bergh 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 47 | Lochuizen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 48 | SV Babberich 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 49 | SV Basteom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 50 | DIO '30 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 51 | Grol 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 52 | Loo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 53 | Noord Veluwe Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 54 | Woezik 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 55 | Eendracht Arnhem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 56 | Ruurlo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 57 | Woezik 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 58 | Wolfersveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 59 | FC Aramea 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 60 | Koninklijke UD 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 61 | AAC-Olympia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 62 | SRC '24 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 63 | S.V. Losser 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 64 | De Tukkers 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 65 | DTC '07 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 66 | VDZ 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 67 | Reunie 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 68 | s.v. Rijssen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 69 | SV Basteom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 70 | Sallandia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 71 | Angerlo Vooruit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 72 | Haarle 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 73 | Sc Westervoort 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 74 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 75 | Haarle 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 76 | FC Dinxperlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 77 | SDOL 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 78 | Lemelerveld 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sportpark De Achterberg
Heuvelweg 40
8105 SZ Luttenberg
Tel. 0572-301492